Скачать паспорт
Технические характеристики:
№ п/п | Характеристика | ТВК-186 IP Ex в ТГБ-8Г Ex- 24/12(24); ~24/12(~24) | |||||
1 | Модель видеокамеры | HikvisionDS-2CD2822F (B) | Разрешение 1920×1080 (2 Мр); чувствительность 0,1 лк (цвет)/ 0,01 лк (ч/б); Объектив 2,8-12 мм | ||||
HikvisionDS-2CD2822F (B) | Разрешение 1920×1080 (2 Мр); чувствительность 0,1 лк (цвет)/ 0,01 лк (ч/б); Объектив 5-50 мм | ||||||
HikvisionDS-2CD4025FWD-AP | Разрешение 1920×1080 (2 Мр); чувствительность 0,05 лк (цвет)/ 0,005 лк (ч/б); Объектив 2,8-12 мм | ||||||
HikvisionDS-2CD4025FWD-AP | Разрешение 1920×1080 (2 Мр); чувствительность 0,05 лк (цвет)/ 0,005 лк (ч/б); Объектив 5-50 мм | ||||||
2 | Напряжение питания | 24 В ±10% DC | 24 В ±10% AC * | ||||
3 | Напряжение/ток внутреннего источника питания | 12 В ±10% DC / 0,5 А | |||||
4 | Температура вкл./откл. обогрева | 20°С±3°С / 25°С±3°С | |||||
5 | Мощность обогрева | 31 Вт | 21 Вт ** | 31 Вт | 21 Вт ** | ||
6 | Максимальная потребляемая мощность | 37 Вт | 27 Вт | 37 Вт | 27 Вт | ||
7 | Диапазон рабочих температур | - 60°С ÷ +50°С | - 40°С ÷ +50°С | - 60°С ÷ +50°С | - 40°С ÷ +50°С | ||
8 | Влажность воздуха | до 100% при +25°С | |||||
9 | Температура холодного запуска откл./вкл. | -10°С±3°С / -5°С±3°С | |||||
10 | Габаритные размеры | см. рис.1 | |||||
11 | Вес с упаковкой | не более 8 кг | |||||
12 | Режим работы | круглосуточный |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.